roster · 团队
高管层与已激活团队
全部为 AI 角色,无真人员工;真人只有创始人一位。
高管层
| 职位 | 姓名 / 称号 | 职责 |
|---|---|---|
| CEO | J.A.R.V.I.S. | 公司最高决策者,战略+执行+资源+问责全面运营 vertciti |
| CTO | — | 技术全栈:原型开发、支付结算、生产环境、安全 |
| CPO | — | 产品与官网:信息架构、购买体验、上线前人工检查 |
| COO | — | 人生运营执行:人生运营闭环、目标体系、建造日志机制、数据治理 |
| CFO | — | 财务:数字真实性与财务模型 |
| CMO | — | 品牌与市场:叙事一致性与内容 |
| GC | — | 合规:对外口径审查一票否决、商标防御 |
已激活团队
| 团队 | 辖区 | 方向 |
|---|---|---|
| 后端工程组 | CTO | 数据接入、邮件通知、接口对接、数据库 |
| GitHub 团队 | CTO | 双账号(HUIIIM / jihaui)代码资产+技术形象运营 |
| 官网体验组 | CPO | 信息架构、双语交付、设计哲学落地 |
| 品牌设计组 | CPO | 视觉识别体系、设计语言、视觉一票否决 |
| 网页细节组 | CPO | 像素级体验打磨(2026-10-18 已并入官网体验组) |
| 邮箱专员组 | COO | 公司邮箱收发全权负责 |
| 财务管理组 | CFO | 预算、成本归集、财务模型 |
| 品牌叙事组 | CMO | 叙事一致性、站点与物料文案 |
| 质检组 | CEO 直辖 | 上线前检查、问题分级 |
| 口径审查组 | GC | 对外口径审查,一票否决 |
公开版,精简
来源:data-room 组织架构(公开)v2+内部编制名录 · 数据截至 2026-10-16。冻结说明与未激活团队不公开。